grieftool.net | |
Discord | discord.gg/eYDDgZRH7Z |
YouTube | www.youtube.com/@grieftool_net |
ВКонтакте | vk.com/grieftool |
Telegram | t.me/grieftool |
Платформа | |
|---|---|
Язык сервера | Русский |
Пинг | 0.0 сек. |
Цифровой IP | 62.122.213.148 |
Лаунчер | не найден |
Заработай ОП-права и любой донат играя, открывай кейсы за вход и используй /hack
Гриферский рай с бесплатным донатом и боссами для настоящих разрушителей
Анархия с админкой для всех: дюпай, создавай кланы и устраивай хаос!
Классика и ваниль без читеров, анархия без правил и дворцы испытаний с бледным садом
Место | Сервер | Средний онлайн | Голоса | Копирования IP |
|---|---|---|---|---|
1 | 9 071 | 232 | 8 671 + 69 сегодня | |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 303 | 2 | 0 | 93 + 1 сегодня | |
| 304 | 0 | 1 | 107 | |
| 305 | 152 | 0 | 27 + 1 сегодня | |
| 306 | 142 | 7 | 133 | |
| 307 | 21 | 0 | 64 + 1 сегодня | |
| 308 | 377 | 0 | 16 | |
| 309 | 32 | 0 | 91 | |
| 310 | 25 | 12 | 303 + 1 сегодня |
# | Игрок | Голоса сервера | Когда голосовал | Детали |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ogurchik8887 | 6→7 | 2 дня назад | |
| 2 | Be3uH4uk_GT | 5→6 | 6 дней назад | |
| 3 | Mib1us | 4→5 | 7 дней назад | |
| 4 | XUI | 3→4 | 11 дней назад | |
| 5 | Tishka | 2→3 | 27 дней назад | |
| 6 | Tonyna | 1→2 | 64 дня назад | |
| 7 | danil1511 | 1→2 | 93 дня назад | |
| 8 | D1M2691 | 1→2 | 170 дней назад | |
| 9 | Limonchick521480 | 0→1 | 247 дней назад |
Адрес сервера | IP-адрес | Платформа | Источник |
|---|---|---|---|
📌mc.grieftool.net | 62.122.213.148 | Java | Указан в соц. сетях сервера |
Подключиться к серверу GriefTool можно по IP: mc.grieftool.net. Просто добавьте его в список серверов и готово!
Теперь сервер появится в вашем списке. Просто выберите его и нажмите «Подключиться». Если появляется ошибка «Не удалось подключиться к серверу», проверьте версию игры и правильность IP-адреса.
К сожалению, сервер GriefTool не поддерживает Minecraft PE (Bedrock Edition). Играть можно только с компьютера на Java Edition.
На сервер GriefTool можно зайти с версий от 1.16.5 до 1.20.4.