winworld.pw | |
Discord | не найден |
YouTube | не найден |
ВКонтакте | не найден |
Telegram | не найден |
Платформа | |
|---|---|
Язык сервера | Русский |
Пинг | 0.0 сек. |
Цифровой IP | 46.174.52.192 |
Лаунчер | не найден |
Бесплатные донаты и отзывчивая администрация на лучшей копии ReallyWorld
Бесплатные донат-киты всем игрокам в облачном мире Домера
Гриферский сервер без читеров с бесплатными донатами Dragon, Bull и Tiger
Гриферское выживание с бесплатным донатом и свободой действий
Место | Сервер | Средний онлайн | Голоса | Копирования IP |
|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 221 | 1 676 + 5 сегодня | |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 53 | 134 | 5 | 2 419 + 8 сегодня | |
| 54 | 27 | 1 034 | 493 | |
| 55 | 148 | 20 | 2 420 + 7 сегодня | |
| 56 | 169 | 205 | 1 443 + 5 сегодня | |
| 57 | 350 | 1 | 605 + 3 сегодня | |
| 58 | 423 | 11 | 1 389 + 4 сегодня | |
| 59 | 388 | 1 | 526 + 3 сегодня | |
| 60 | 456 | 669 | 304 |
# | Игрок | Голоса сервера | Когда голосовал | Детали |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gigi | 204→205 | вчера | |
| 2 | STASPIDOR_MW | 203→204 | 5 дней назад | |
| 3 | Dava_1234561 | 202→203 | 7 дней назад | |
| 4 | TM_MONEY | 201→202 | 7 дней назад | |
| 5 | arta | 200→201 | 7 дней назад | |
| 6 | Chokolapka | 199→200 | 7 дней назад | |
| 7 | tirsar | 198→199 | 7 дней назад | |
| 8 | dsek | 197→198 | 7 дней назад | |
| 9 | lol_kek | 196→197 | 7 дней назад | |
| 10 | Roblox2121213 | 195→196 | 7 дней назад |
Адрес сервера | IP-адрес | Платформа | Источник |
|---|---|---|---|
📌mc.winworld.pw | 46.174.52.192 | Java | Найден на 1 мониторинге |
Подключиться к серверу WinWorld можно по IP: mc.winworld.pw. Просто добавьте его в список серверов и готово!
Теперь сервер появится в вашем списке. Просто выберите его и нажмите «Подключиться». Если появляется ошибка «Не удалось подключиться к серверу», проверьте версию игры и правильность IP-адреса.
К сожалению, сервер WinWorld не поддерживает Minecraft PE (Bedrock Edition). Играть можно только с компьютера на Java Edition.
На сервер WinWorld можно зайти с версий от 1.16.5 до 1.21.7.